Indicateurs de performance (KPI)

Fournisseurs

89

Actifs

Valeur livraisons

7 448 277 FCFA

Cumul

Réception totale

226,568.00 kg

Mangue fraîche

Rendement global

0 %

Conditionné / Réception

Coût moyen / kg

0 FCFA

Produit fini

Pertes totales

200.00 kg

Toutes étapes

Répartition des coûts

Évolution mensuelle des coûts

Pertes par étape (kg)

Rendement par lot

Lot Fournisseur Date réception Entrée (kg) Sortie (kg) Rendement (%) Pertes totales (kg)
LIV-2026-3-2703-50 Coprolef 30/03/2026 9,784.00 0.00 0.00 0.00
LIV-2026-4-2703-50 Coprolef 27/03/2026 7,002.00 0.00 0.00 0.00
LIV-2026-2-2703-64 Ouolonkoto 27/03/2026 199,782.00 0.00 0.00 0.00
LIV-2025-8-1202-F003 Bandougou 12/02/2025 1,000.00 0.00 0.00 200.00
LIV-2025-6-1002-F002 Bama 10/02/2025 2,000.00 0.00 0.00 0.00
LIV-2025-3-0502-F001 Badara 05/02/2025 500.00 0.00 0.00 0.00
LIV-2025-7-2801-F003 Bandougou 28/01/2025 1,000.00 0.00 0.00 0.00
LIV-2025-5-2501-F002 Bama 25/01/2025 2,000.00 0.00 0.00 0.00
LIV-2025-2-2201-F001 Badara 22/01/2025 500.00 0.00 0.00 0.00
LIV-2025-4-1801-F002 Bama 18/01/2025 2,000.00 0.00 0.00 0.00
LIV-2025-1-1501-F001 Badara 15/01/2025 1,000.00 0.00 0.00 0.00

Coûts par lot

Lot Fournisseur Coût total (FCFA)
LIV-2025-1-1501-F001 Badara 0
LIV-2025-5-2501-F002 Bama 0
LIV-2026-2-2703-64 Ouolonkoto 0
LIV-2025-2-2201-F001 Badara 0
LIV-2025-6-1002-F002 Bama 0
LIV-2026-3-2703-50 Coprolef 0
LIV-2026-4-2703-50 Coprolef 0
LIV-2025-3-0502-F001 Badara 0
LIV-2025-7-2801-F003 Bandougou 0
LIV-2025-4-1801-F002 Bama 0
LIV-2025-8-1202-F003 Bandougou 0